Fiches horaires

Dés aujourd'hui, vous pouvez recevoir sur votre mail les informations concernant l'état du trafic sur le réseau routier emprunté par les Voyages Fouache.

Rien de plus simple:
Cliquez sur le picto " info trafic ", rentrez les informations qui vous concernent, la ligne utilisée habituellement et votre mail.

Si éventuellement, les axes sur lesquels vous circulez sont à éviter, nous vous indiquerons par mail que le réseau est encombré et nous vous conseillerons d'autres lignes.

Le réseau Fouache en "temps réel": un nouveau service pour vous faciliter le voyage.
Consultez les horaires de votre ligne : 

Ou
Trouvez les lignes permettant d'aller de la ville    à la ville   
Ligne 70
CORBEHEM - ARRAS
Horaires à  compter du 2 septembre 2009
L au S : Du lundi au samedi - L au V : Du lundi au vendredi
LMJV : Lundi, mardi, jeudi, vendredi - Me : Mercredi - S : Samedi
*** : Abribus, côté rue de la barrière - ** : Abribus, côté Molière - * : Abribus, opposé à  l'école
PS : Période scolaire - PV : Petites vacances - GV : Grandes vacances juillet/août
CORBEHEM - ARRAS
L au S
SCO
L au S
NSco
Me, S
Sco
L au S
NSco
L au V
SCO
Me
SCO
LMJV
CORBEHEM Facon 6h50 7h49 7h55 8h55 12h57 12h57  
  Mairie 6h50 7h49 7h55 8h55 12h58 12h58  
BREBIERES Square des Alliés 6h53 7h52 7h58 8h58 13h01 13h01  
  Av. Chemin des Dames (Vercors) 6h54 7h53 7h59 8h59 13h02 13h02 12h58
  Place des Héros 6h55 7h54 8h00 9h00 13h03 13h03 12h56
  Champion (Route Nationale) 6h58 7h57 8h03 9h03 13h06 13h06 12h54 XXX
  Bois Joly (Route Nationale) 6h58 7h57 8h03 9h03 13h06 13h06 12h54 XX
VITRY EN ARTOIS Ecole J.Jaurès 7h01 8h00 8h06 9h06 13h09 13h09 12h51 X
  Marbrier 7h02 8h01 8h07 9h07 13h10 13h10 12h50
  n°20 rue du midi (face cité Bonsecours) 7h03 8h02 8h08 9h08 13h11 13h11 13h03
  Rue de Sailly en ostrevent 7h04 8h03 8h09 9h09 13h12 13h12 13h04
BIACHE ST VAAST Cité des crêtes (Park.poids lourd) 7h07 8h06 8h11 9h12 13h14 13h14 13h07
  Pl. de la république (Mais. de la presse) 7h08 8h07 8h12 9h13 13h15 13h15 13h08
  Cité pompéï (château d'eau) 7h09 8h08 8h13 9h14 13h17 13h17 13h10
ARRAS Minelle (Jardin, rue salengro) 7h28 8h39 8h34 9h45 13h33 13h46 13h41
  Pont de Cité (derrière Clinique Bonsecours) 7h29 8h38 8h35 9h44 13h34 13h45 13h40
  Robespierre (Lycée) 7h31   8h36   13h35    
  Frachon (Bd Carnot) 7h33 8h36 8h38 9h42 13h36 13h43 13h38
  Gare routière 7h38   8h41   13h37    
  Rue B.Flochel (Lyc. G.Mollet/J. Ferry) 7h46 8h28   9h34   13h35 13h30
ARRAS - CORBEHEM
Horaires à  compter du 2 septembre 2009
ARRAS - CORBEHEM PS
LMJV
PS
Me
PS
Me
PS
Me
PS
Me
PS
Sa
PS
LMJV
PS
LMJV
PS
LMJV
PS
LMJV
PS
Me
PV
LMJV
PV
Me
PV
Sa
PV
L au V
GV
LMJV
GV
Me
GV
Sa
GV
L au V
ARRAS Rue B.Flochel (Lyc. G.Mollet/J. Ferry) 12h08 12h08 12h08   12h08 12h10 16h00 17h05 18h05   18h05                
  Gare interurbaine 12h19     12h21   12h18 16h10 17h15   18h15 18h15 12h18 12h18 12h18 18h15 12h18 12h18 12h18 18h15
  Halle aux Poissons (place du 33ème) 12h22     12h26   12h23 16h14 17h22   18h18 18h18 12h21 12h21 12h21 18h18 12h21 12h21 12h21 18h18
  Minelle (Jardin, rue de Turenne) 12h26     12h30   12h25 16h16 17h27   18h21 18h21 12h23 12h23 12h23 18h21 12h23 12h23 12h23 18h21
GAVRELLE Eglise                       12h32       12h32     18h29
BIACHE ST VAAST Cité pompéï (château d'eau) 12h43 12h26   12h49   12h42 16h33 17h47 18h22 18h46 18h46 12h40 12h40 12h40 18h41 12h40 12h40 12h40 18h41
  Pl. de la république (Mais. de la presse) 12h46 12h29   12h51   12h45 16h36 17h50 18h25 18h49 18h49 12h41 12h41 12h41 18h44 12h41 12h41 12h41 18h44
  Cité des crêtes (Park.poids lourd) 12h47 12h30   12h53   12h46 16h37 17h51 18h26 18h51 18h51 12h42 12h42 12h42 18h46 12h42 12h42 12h42 18h46
VITRY EN ARTOIS Rue de Sailly en ostrevent 12h50     12h56 12h31 12h49 16h42 17h54 18h30 18h54 18h54 12h46 12h46 12h46 18h49 12h46 12h46 12h46 18h49
  n°20 rue du midi (face cité Bonsecours) 12h51     12h57 12h32 12h50 16h43 17h55 18h31 18h55 18h55 12h47 12h47 12h47 18h50 12h47 12h47 12h47 18h50
  Marbrier (rue des meuniers à l'angle) 12h53     12h59 12h34 12h52 16h44 17h58 18h33 18h57 18h57 12h48 12h48 12h48 18h52 12h48 12h48 12h48 18h52
  Ecole J.Jaurès 12h54     13h01 12h36 12h53 16h46 18h01 18h34 18h58 18h58 12h49 12h49 12h49 18h53 12h49 12h49 12h49 18h53
BREBIERES Bois Joly (Route Nationale) 12h57     13h03 12h38 12h54 16h49 18h03 18h37 19h01 19h01 12h51 12h51 12h51 18h56 12h51 12h51 12h51 18h56
  Champion (Route Nationale) 12h58     13h04 12h39 12h55 16h50 18h04 18h38 19h02 19h02 12h52 12h52 12h52 18h57 12h52 12h52 12h52 18h57
  Place des Héros 12h59     13h06 12h41 12h57 16h54 18h06 18h39 19h04 19h04 12h54 12h54 12h54 18h59 12h54 12h54 12h54 18h59
  Av. Chemin des Dames (Vercors) 13h02     13h15 12h42 12h58 16h55 18h08 18h40 19h05 19h05 13h02 13h02 12h55 19h00 13h02 13h02 12h55 19h00
  Square des Alliés       13h14 12h43 12h59 16h56 18h09 18h41 19h06 19h06 13h01 13h01 12h56 19h01 13h01 13h01 12h56 19h01
CORBEHEM Mairie     13h11 13h11   13h02 16h59 18h12 18h44 19h09 19h09 12h58 12h58 12h59 19h04 12h58 12h58 12h59 19h04
  Rue du pont/Facon     13h10 13h10   13h03 17h00 18h13 18h45 19h10 19h10 12h57 12h57 13h00 19h05 12h57 12h57 13h00 19h05
Mentions légales - Conception Tigreblanc - Réalisation Portail Pro